罐式氣氛爐集成加熱系統(tǒng)、混氣系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、整體風(fēng)冷,外形美觀大方,結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,采用風(fēng)冷系統(tǒng)和智能化程序控溫系統(tǒng),爐膛采用進(jìn)口氧化鋁多晶體纖維材料,保溫節(jié)能。
本款罐式氣氛爐采用了宇電的觸摸屏,集成智能PID,控溫準(zhǔn)確,可連接局域網(wǎng),實(shí)時監(jiān)控,另有USB 接口,可以將數(shù)據(jù)下載,可接無紙記錄儀等外接設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
1 | 產(chǎn)品型號 | TN-Q1400 |
2 | 爐膛尺寸 | 600×600×600mm (深×寬×高)各有不同 |
3 | 溫度 | 1400℃ |
4 | 工作溫度 | 1350℃ |
5 | 顯示模式 | 宇電觸摸屏顯示操作 |
6 | 控制模式 | 智能PID |
7 | 控溫精度 | ±1℃ |
8 | 溫度曲線 | 30段 “時間-溫度曲線” 任意可設(shè) |
9 | 預(yù)存曲線 | 可預(yù)存10條溫度曲線 |
10 | 過流保護(hù) | 有 |
11 | 斷偶提示 | 有 |
12 | 超溫報警 | 有 |
13 | 加熱速率 | 1400度以下≤20℃/分 |
14 | 供氣系統(tǒng) | 2路浮子流量計(帶混氣系統(tǒng)) |
15 | 密封方式 | 真空硅膠密封法蘭 飛越真空泵 |
16 | 電源功率 | 380三項(xiàng) 50Hz |
17 | 測溫元件 | S型熱電偶 |
18 | 加熱元件 | |
19 | 爐膛材料 | 氧化鋁纖維 |
20 | 售后服務(wù) | 12個月質(zhì)保,終身保修 |
21 | 電器認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
22 | 隨機(jī)配件 | 門堵、真空泵、說明書 |
河南三博特耐儀器儀表有限公司
www/hnsbtn.com